| N | 증가율 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락율 | 거래량 | 거래대금 | 전일거래량 | 영업이익 | PER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,677.67 | 중외홀딩스 | 1,950 | +4.56% | 233,230 | 462 | 13,120 | 105 | 17.89 | |
| 2 | 1,410.31 | TREX200 | 22,725 | +0.64% | 80,001 | 1,815 | 5,297 | N/A | N/A | |
| 3 | 803.87 | 중외제약 | 19,850 | +9.37% | 576,670 | 11,569 | 63,800 | 372 | 17.77 | |
| 4 | 707.49 | 남선알미늄 | 735 | -4.55% | 7,753,486 | 5,552 | 960,191 | 64 | 26.77 | |
| 5 | 550.51 | 일진홀딩스 | 3,155 | +11.09% | 575,640 | 1,805 | 88,490 | 183 | 18.44 | |
| 6 | 547.12 | 연합과기 | 1,040 | +14.92% | 239,110 | 248 | 36,950 | N/A | N/A | |
| 7 | 506.67 | 국보 | 39,550 | -4.81% | 120,430 | 5,029 | 19,851 | 27 | 82.36 | |
| 8 | 230.16 | 사조해표 | 11,500 | +5.50% | 34,700 | 389 | 10,510 | 257 | 2.80 | |
| 9 | 169.75 | 한국유전15-1 | 1,435 | +5.51% | 23,360 | 33 | 8,660 | N/A | N/A | |
| 10 | 131.67 | 에리트베이직 | 2,950 | +3.33% | 234,130 | 693 | 101,063 | 41 | 4.06 | |
| 11 | 117.66 | 화승인더 | 9,080 | +5.70% | 90,806 | 813 | 41,720 | 157 | 5.12 | |
| 12 | 98.97 | 옵티머스 | 80 | +14.29% | 4,662,610 | 363 | 2,343,418 | -49 | -0.32 | |
| 13 | 98.86 | 동성제약 | 1,515 | +11.81% | 422,540 | 624 | 212,481 | 11 | 56.31 | |
| 14 | 83.47 | 미래산업 | 310 | +1.64% | 4,070,740 | 1,280 | 2,218,774 | -43 | -7.07 | |
| 15 | 60.71 | 유니온 | 5,970 | +3.83% | 183,872 | 1,094 | 114,413 | 68 | 13.53 | |
| 16 | 55.31 | 동양강철 | 3,540 | +5.51% | 1,549,980 | 5,493 | 997,996 | 45 | 52.15 | |
| 17 | 51.43 | 덕양산업 | 12,000 | +14.83% | 74,440 | 883 | 49,159 | -28 | 13.49 | |
| 18 | 41.00 | 금양 | 755 | +6.34% | 1,614,830 | 1,209 | 1,145,276 | 24 | 20.03 | |
| 19 | 37.53 | 쌍용차 | 13,150 | +1.94% | 244,213 | 3,276 | 177,575 | -2,934 | -0.42 | |
| 20 | 36.02 | 효성 | 76,900 | -1.79% | 343,056 | 26,161 | 252,212 | 5,324 | 7.97 | |
| 21 | 34.75 | 백산 | 1,400 | +2.19% | 1,786,006 | 2,697 | 1,325,379 | 70 | 4.73 | |
| 22 | 30.19 | 이건산업 | 12,000 | +1.69% | 11,402 | 136 | 8,758 | 142 | 5.49 | |
| 23 | 28.17 | 로엔케이 | 2,255 | 395 |
-14.91% | 621,370 | 1,459 | 484,809 | -26 | -3.55 |
| 24 | 26.31 | 수산중공업 | 900 | +4.65% | 140,380 | 123 | 111,140 | 25 | -772.48 | |
| 25 | 25.21 | 동일제지 | 1,730 | +14.19% | 2,105,500 | 3,565 | 1,681,541 | 106 | 5.81 | |
| 26 | 19.60 | 한국카본 | 7,730 | +5.31% | 1,008,744 | 7,663 | 843,453 | 296 | 9.83 | |
| 27 | 19.51 | 신성통상 | 680 | +12.40% | 1,018,750 | 669 | 852,460 | 175 | 1.12 | |
| 28 | 13.68 | 한솔PNS | 1,955 | +3.44% | 3,715,430 | 7,565 | 3,268,273 | 35 | 10.47 | |
| 29 | 9.18 | 현대피앤씨 | 1,450 | +0.35% | 231,170 | 340 | 211,740 | -10 | 104.04 | |
| 30 | 1.91 | 한국프랜지 | 10,500 | +1.45% | 21,930 | 232 | 21,518 | 68 | 38.62 | |
| 31 | 0.65 | 신성FA | 3,700 | +6.94% | 1,998,960 | 7,649 | 1,986,039 | 27 | 10.82 | |
| 32 | 0.24 | 티에이치엔 | 895 | +0.56% | 33,670 | 29 | 33,590 | 1 | -3.14 | |
| 33 | 0.04 | 이구산업 | 2,650 | -0.56% | 8,767,218 | 25,102 | 8,763,763 | 54 | 28.97 | |
| 34 | -0.37 | 조일알미늄 | 10,350 | +6.70% | 132,450 | 1,375 | 132,941 | 102 | 5.43 | |
| 35 | -1.65 | 국도화학 | 27,400 | +2.24% | 6,860 | 184 | 6,975 | 211 | 7.03 | |
| 36 | -3.58 | 팜스코우B | 2,495 | +3.74% | 17,890 | 45 | 18,555 | N/A | 3.27 | |
| 37 | -5.89 | 국동 | 355 | -1.39% | 45,710 | 16 | 48,570 | 26 | -0.35 | |
| 38 | -6.67 | 아이에스동서 | 8,450 | +0.24% | 6,020 | 51 | 6,450 | 249 | 6.36 | |
| 39 | -8.33 | LG이노텍 | 141,000 | +4.44% | 185,910 | 25,930 | 202,797 | 456 | 26.25 | |
| 40 | -9.24 | 대양금속 | 1,705 | +14.81% | 711,740 | 1,213 | 784,200 | -26 | -2.82 | |
| 41 | -9.86 | 이수페타시스 | 2,840 | +3.65% | 466,900 | 1,320 | 517,992 | 119 | 5.81 | |
| 42 | -10.83 | DSR제강 | 4,875 | +0.93% | 618,430 | 3,137 | 693,515 | 174 | 4.26 | |
| 43 | -12.08 | 한솔CSN | 2,350 | +6.33% | 11,072,801 | 26,929 | 12,593,751 | 38 | 7.11 | |
| 44 | -13.63 | 코리아써우 | 1,500 | 0 | 0.00% | 16,790 | 25 | 19,440 | N/A | 10.27 |
| 45 | -14.30 | 제일저축은행 | 6,510 | +0.15% | 30,990 | 201 | 36,160 | 192 | 2.20 | |
| 46 | -17.06 | 에넥스 | 580 | +0.87% | 24,560 | 14 | 29,613 | -75 | -4.26 | |
| 47 | -17.62 | 동원수산 | 6,030 | +2.73% | 20,200 | 120 | 24,520 | 24 | 11.64 | |
| 48 | -17.95 | 대성홀딩스 | 9,760 | +14.96% | 402,622 | 3,825 | 490,704 | 324 | 3.99 | |
| 49 | -18.94 | 팜스코 | 3,300 | +6.80% | 2,085,045 | 7,121 | 2,572,105 | 129 | 4.33 | |
| 50 | -22.65 | 풍산홀딩스 | 22,750 | +3.88% | 14,681 | 334 | 18,981 | 599 | 3.02 | |
| 51 | -22.94 | 태양금속 | 9,610 | +8.22% | 288,590 | 2,805 | 374,482 | 60 | 15.64 | |
| 52 | -26.42 | 아남전자 | 6,650 | +3.91% | 61,790 | 414 | 83,973 | 26 | 48.07 | |
| 53 | -27.99 | 동국실업 | 1,435 | +4.74% | 468,630 | 669 | 650,788 | 5 | 4.32 | |
| 54 | -29.49 | 삼진제약 | 11,500 | +0.88% | 25,275 | 288 | 35,846 | 120 | 22.04 | |
| 55 | -29.65 | 대동공업 | 27,500 | +5.77% | 12,170 | 335 | 17,299 | 82 | 34.70 | |
| 56 | -31.07 | 한국아태특별 | 145 | 0 | 0.00% | 5,390 | 0 | 7,820 | N/A | N/A |
| 57 | -31.16 | S&T대우 | 24,600 | -0.81% | 13,060 | 321 | 18,971 | 229 | 40.78 | |
| 58 | -31.24 | 신화실업 | 29,300 | -4.87% | 105,340 | 3,387 | 153,192 | 98 | 5.04 | |
| 59 | -32.12 | 대영포장 | 480 | +3.23% | 2,520,860 | 1,209 | 3,713,725 | 64 | 9.86 | |
| 60 | -32.24 | 삼영화학 | 14,400 | +2.86% | 18,750 | 264 | 27,670 | 106 | 6.39 | |
| 61 | -32.59 | 알앤엘바이오 | 3,540 | +3.66% | 582,550 | 2,040 | 864,158 | 1 | -12.39 | |
| 62 | -32.74 | 우성사료 | 2,150 | +0.47% | 368,914 | 809 | 548,473 | 145 | 4.57 | |
| 63 | -33.28 | 모나리자 | 875 | +4.17% | 545,880 | 469 | 818,180 | 63 | 4.10 | |
| 64 | -33.50 | 한일이화 | 5,890 | +3.51% | 119,360 | 700 | 179,480 | 80 | 4.56 | |
| 65 | -33.58 | 호남석유 | 128,500 | +2.80% | 164,397 | 21,264 | 247,525 | 7,176 | 5.14 | |
| 66 | -33.91 | STX메탈 | 14,100 | +4.06% | 287,133 | 4,035 | 434,430 | 581 | 9.46 | |
| 67 | -34.56 | 대한전선 | 12,450 | -2.35% | 284,131 | 3,559 | 434,212 | 705 | -2.40 | |
| 68 | -34.86 | 내쇼날푸라스 | 1,650 | +0.61% | 29,320 | 48 | 45,011 | 123 | 7.64 | |
| 69 | -34.93 | 아세아페이퍼텍 | 8,100 | +8.14% | 44,300 | 350 | 68,082 | 104 | 10.58 | |
| 70 | -36.29 | 세방 | 14,850 | +1.71% | 4,090 | 60 | 6,420 | 410 | 7.28 | |
| 71 | -36.90 | 흥국화재 | 6,150 | -0.16% | 7,900 | 48 | 12,520 | -190 | -16.29 | |
| 72 | -37.70 | 동성화학 | 19,900 | +5.01% | 17,807 | 356 | 28,582 | 10 | 26.26 | |
| 73 | -37.92 | 화천기계 | 17,650 | +6.33% | 5,060 | 87 | 8,151 | 43 | 7.69 | |
| 74 | -38.98 | 일경 | 290 | +9.43% | 3,879,720 | 1,069 | 6,358,205 | -55 | -0.20 | |
| 75 | -39.80 | 보해양조 | 20,750 | -1.19% | 18,920 | 388 | 31,430 | 63 | 5.87 | |
| 76 | -40.19 | CJ씨푸드1우 | 4,450 | -3.47% | 9,480 | 43 | 15,850 | N/A | 34.43 | |
| 77 | -40.26 | 케이씨오에너지 | 240 | +2.13% | 1,564,658 | 383 | 2,618,986 | -17 | -0.95 | |
| 78 | -40.69 | 효성ITX | 5,170 | +0.19% | 8,890 | 45 | 14,990 | 13 | 139.60 | |
| 79 | -40.87 | 세이브존I&C | 2,535 | +1.00% | 13,240 | 31 | 22,390 | 200 | 12.71 | |
| 80 | -41.21 | 현대모비스 | 162,000 | +1.89% | 269,290 | 43,677 | 458,036 | 14,223 | 9.28 | |
| 81 | -41.33 | 현대차 | 122,500 | +2.94% | 416,510 | 50,688 | 709,861 | 22,350 | 11.81 | |
| 82 | -41.65 | 대창 | 2,905 | -1.69% | 11,637,151 | 36,114 | 19,944,554 | 413 | 6.04 | |
| 83 | -41.68 | 태림포장 | 1,875 | +8.70% | 2,112,940 | 3,911 | 3,623,056 | 153 | 9.93 | |
| 84 | -41.81 | 삼호개발 | 3,125 | -0.79% | 67,230 | 210 | 115,531 | 117 | 4.79 | |
| 85 | -42.17 | 삼환기업 | 10,400 | +2.46% | 19,380 | 199 | 33,514 | 145 | 14.49 | |
| 86 | -43.42 | 금호석유 | 35,500 | +4.41% | 83,460 | 2,948 | 147,502 | 1,162 | -1.64 | |
| 87 | -43.79 | 솔로몬저축은행 | 4,130 | +2.99% | 34,390 | 142 | 61,177 | -36 | -3.89 | |
| 88 | -43.84 | 에스원 | 48,200 | -0.10% | 20,820 | 1,002 | 37,071 | 1,153 | 18.91 | |
| 89 | -44.13 | 대호에이엘 | 2,900 | -6.75% | 6,345,010 | 19,064 | 11,356,120 | 66 | 13.55 | |
| 90 | -44.41 | 화승알앤에이 | 10,650 | +1.91% | 27,100 | 290 | 48,748 | 92 | 4.55 | |
| 91 | -44.75 | 가온전선 | 29,050 | +0.52% | 2,790 | 81 | 5,050 | 310 | 5.77 | |
| 92 | -45.15 | 대동전자 | 3,640 | 0 | 0.00% | 22,639 | 82 | 41,275 | 29 | 4.59 |
| 93 | -45.53 | 휴스틸 | 15,950 | +1.59% | 7,030 | 111 | 12,906 | -71 | -43.58 | |
| 94 | -45.56 | 맵스리얼티1 | 2,955 | -0.67% | 16,500 | 48 | 30,311 | N/A | N/A | |
| 95 | -45.90 | 파브코 | 1,340 | +0.75% | 3,560 | 4 | 6,581 | -88 | -1.64 | |
| 96 | -46.03 | CJ씨푸드 | 3,130 | +1.46% | 1,929,506 | 6,248 | 3,575,292 | 47 | 24.22 | |
| 97 | -46.40 | 휴켐스 | 26,050 | -0.57% | 18,660 | 485 | 34,813 | 828 | 8.67 | |
| 98 | -46.94 | 대우조선해양 | 22,600 | +2.96% | 818,592 | 18,368 | 1,542,676 | 6,845 | 7.49 | |
| 99 | -47.13 | 한익스프레스 | 22,300 | +4.21% | 28,710 | 636 | 54,306 | 61 | 7.00 | |
| 100 | -47.39 | 코크렙7호 | 5,980 | -0.17% | 3,020 | 18 | 5,740 | N/A | N/A |






32794
12
32









댓글을 달아 주세요